| SIOS/Jumbo Wolvega/Leonidas 1 | |||
| Dames | Heren | Begeleiding | |
| Volgt | Volgt | Trainer/Coach: Marc Stroo | |
| SIOS/Jumbo Wolvega/Leonidas 1 | |||
| Dames | Heren | Begeleiding | |
| Volgt | Volgt | Trainer/Coach: Marc Stroo | |
| SIOS/Jumbo Wolvega/Leonidas 2 |
|||
| Dames | Heren | Begeleiding | |
| Volgt | Volgt | Trainer: Marc Stroo Coach: Roulatie |
|

| SIOS/Jumbo Wolvega 3 | |||
| Dames | Heren | Begeleiding | |
| Nanda Wijngaard Natasja Mink Celina Elsinga Jolanda ter Horst Kirsten van Dalen Indy de Valk |
Johan de Jong Patrick Sakko Richard Scheenstra Mark Veen Sebastiaan van Zeijst |
Johan de Jong | |
| SIOS/Jumbo Wolvega/Leonidas 1 | |||
| Dames | Heren | Begeleiding | |
| Volgt | Volgt | Trainer/Coach: Marc Stroo | |
| SIOS/Jumbo Wolvega/Leonidas 2 |
|||
| Dames | Heren | Begeleiding | |
| Volgt | Volgt | Trainer: Marc Stroo Coach: Roulatie |
|

| SIOS/Jumbo Wolvega 3 | |||
| Dames | Heren | Begeleiding | |
| Nanda Wijngaard Natasja Mink Celina Elsinga Jolanda ter Horst Kirsten van Dalen Indy de Valk |
Johan de Jong Patrick Sakko Richard Scheenstra Mark Veen Sebastiaan van Zeijst |
Johan de Jong | |
